Placa Arduino Nano 33 IoT original with headers
26 €


Placas Base y Shields >> >> ESP
P00013
9,00 €
El módulo NoceMCU Lua ESP8299 es un controlador de iniciación al desarrollo de tus proyectos IoT.
Está equipado con un potente procesador ESP8266-12F de Espressif con WLAN integrado.
Gracias a su amplia distribución y la gran comunidad que tiene detrás puedes encontrar gran cantidad de tutoriales y guías técnicas para su uso.
Esta placa es programable con LUA a través del Arduino IDE o a través del Espressif-SDK.
CARACTERÍSTICAS:
| Estandard Wireless | IEEE 802.11 b/g/n | 
| Rango de Frecuencias | 2.412 - 2.484 GHz | 
| Transmisión de potencia | 802.11b : +-16 +-2 dBm (a 11 Mbps) 802.11g : +-14 +-2 dBm (a 54 Mbps) 802.11n : +-13 +-2dBm (a HT20, MCS7) | 
| Sensibilidad de recepción | 802.11b : -93 dBm (a 11 Mbps, CCK) 802.11g : -85 dBm (a 54 Mbps, OFDM) 802.11n : -82 dBm (a HT20, MCS7) | 
| Wireless Form | OnBoard PCB Antenna | 
| I/O | UART, I2C, PWM, GPIO, 1 ADC | 
| Características Eléctricas | 3.3 V 15 mA de salida por pin GPIO Corriente de trabajo 12 - 200 mA Consumo de menos fe 200uA en modo reposo | 
| Rango de Temperatura Operativa | -40 a +125ºC | 
| Transmisión serie | 110 - 921600 bps, TCP Client 5 | 
| Tipos de Red Inalámbrica | STA / AP / STA + AP | 
| Tipos de seguridad Inalámbrica | WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK | 
| Tipos de encriptación | WEP64 / WEP128 / TKIP / AES | 
| Actualización de Firmware | Local Serial Port, OTA Remote Update | 
| Protocolos de Red | IPv4, TCP / UDP / FTP / HTTP | 
| Configuración del Usuario | AT + Order Set, Web Android / iOS, Smart Link App | 
 Donde Estamos
Donde EstamosC/ República Argentina, 19 , Local 1
03007 Alicante - Alicante (España)
865 829 231 / 691 215 599
Horario de Apertura
Lunes a Viernes de: 10:00 a 13:30 y de 17:00 a 20:30